TECHNISCHE DATEN
Maße & Gewicht | |
Radom (B × H) | 114 cm × 140 cm (44.8" × 55.1") |
Gewicht (einschließlich Radom) | 65 kg (143.3 lbs) |
Spiegel & Speisesystem | |
Spiegeldurchmesser | 90 cm (35.43") |
Minimum E.I.R.P. | 44 dBW |
LNB | Universal (PLL stabilisiert, internal Ref.) |
BUC | Standard Ku (PLL stabilisiert, external Ref.) |
BUC Leistung | 5 Watt, 7 Watt, 7 Watt SE (Super Extended) |
RX Frequenz | 10.7 - 12.75 GHz (LOF 9.75/10.6 GHz) |
TX Frequenz | Standard: 14.0 - 14.5 GHz (LOF 13.05 GHz); Super-Extended: 13.75 - 14.5 GHz (LOF 12.8 GHz) |
RX/TX Polarisation | X-Pol und Co-Pol |
Aktorsystem | |
Tracking sensor | Electronic Beamforming (EBF-Gyro) zum Tracken während eines vorhanden Satelliten Signals Solid State Sensor zum Tracken während eines geblockten Satelliten Signals |
Nachführgeschwindigkeit | bis zu 30° /s (jede Achse) |
Azimuth-Bereich | unbegrenzt |
Elevation-Bereich | -10° bis 90° |
Skew-Bereich | Automated +/- 120° von der Null-Position |
Antriebsart | 3-achsiges Servosystem |
Stromversorgung | |
Versorgungsspannung | 24 VDC über die Antenna Control Unit (ACU) |
Leistungsaufnahme | 20-40 VA (nur ODU), Antenne ohne BUC |
Verschiedenes | |
Lock on time | ca. 30 sek. |
Satellitenerkennung | Komplett automatisch mit DVB-S2 Receiver oder Modem Bestätigung (nach ETSI 302 340) |
EPAK Diversity-Kit kompatibel | ja |
Betriebstemperatur | -20°C bis 55°C |
Lagertemperatur | -30°C bis 85°C |
Antenna Control Unit | |
Maße | 19“ - 2HE (483 mm x 91 mm x 374 mm) |
Versorgungsspannung | 220 VAC - 50 Hz |
Leistungsaufnahme | 100 VA |
Betriebstemperatur | -20° bis 55°C |
Lagertemperatur | -30° bis 85°C |